اسطنبولسلايد 1شؤون اقتصادية
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5140 | 3,5160 |
اليورو | 3,9250 | 3,9270 |
الجنيه الإسترليني | 4,4900 | 4,4920 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5070 | 3,5270 |
اليورو | 3,9120 | 3,9370 |
الجنيه الإسترليني | 4,4520 | 4,5150 |
الأناضول